阮氏秋恒
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子10米移动靶个人 | 10 | |
女子10米移动靶团体 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米移动靶场 |
#02
|
结束 |
|
10米移动靶场 |
#03
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 女子 10 米移动靶团体 | 2010 | 中国广州 | 1084 |
2 | 女子 10 米移动靶团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1064 |
3 | 女子 10 米移动靶 | 2014 | 韩国仁川 | 6 |
5 | 女子 10 米移动靶 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 352.0 |
7 | 女子 10 米移动靶 | 2010 | 中国广州 | 361 |
世界锦标赛 | ||||
15 | 女子 10 米移动靶混合速 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 364 |
19 | 女子 10 米移动靶 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 355 |
东南亚运动会 | ||||
2 | 女子 10 米移动靶团体 | 2021 | 越南河内 | 1588 |
3 | 女子 10 米移动靶 | 2021 | 越南河内 | 533 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛