黄氏戌
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子多向飞碟个人 | 20 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
飞碟靶场 |
结束 |
||
飞碟靶场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 女子双多向飞碟团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 189 |
9 | 女子多向飞碟团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 156 |
11 | 女子双多向飞碟 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 81 |
12 | 女子多向飞碟 | 2010 | 中国广州 | 62 |
26 | 女子多向飞碟 | 2014 | 韩国仁川 | 60 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子多向飞碟 | 2021 | 越南河内 | 39 |
1 | 女子多向飞碟 | 2003 | 越南胡志明市 | 82 |
1 | 女子多向飞碟团体 | 2003 | 越南胡志明市 | 161 |
2 | 女子双多向飞碟 | 2005 | 菲律宾马尼拉 | 81 |
3 | 女子多向飞碟 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 | 82 |
3 | 女子多向飞碟团体 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 | 158 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛