竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
马来西亚
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子100米 | 1998年7月22日 | |
2004年4月29日 | ||
男子200米 | 1998年4月5日 | |
男子400米 | 2003年8月11日 | |
男子跳远 | 1999年6月12日 | |
男子三级跳远 | 1999年6月12日 | |
男子铁饼 | 1995年8月16日 | |
男子链球 | 1992年4月7日 | |
男子4x100米接力 | 1999年4月29日 | |
1998年7月22日 | ||
2002年5月5日 | ||
2004年4月29日 | ||
1998年4月5日 | ||
1996年3月26日 | ||
女子100米 | 1993年8月20日 | |
女子200米 | 1993年8月20日 | |
女子400米 | 1998年7月10日 | |
女子跳高 | 1991年3月26日 | |
女子撑竿跳高 | 2000年8月20日 | |
女子铁饼 | 1997年11月16日 | |
女子链球 | 2000年1月18日 | |
女子4x100米接力 | 2000年6月29日 | |
2004年9月20日 | ||
1999年1月31日 | ||
2000年8月20日 | ||
1998年7月10日 | ||
1993年8月20日 |