乔纳森 奈帕
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子4x100米接力 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
8 | 男子 4x100 米接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 取消比赛成绩 |
半决赛 | 男子 100 米 | 2018 | 印度尼西亚 | 10.46 |
亚洲锦标赛 | ||||
5 | 男子 4x100 米接力 | 2017 | 印度布巴内斯瓦尔 | 39.98 |
6 | 男子 4x100 米接力 | 2023 | 泰国曼谷 | 39.17 |
半决赛 | 男子 200 米 | 2023 | 泰国曼谷 | 21.83 |
半决赛 | 男子 100 米 | 2017 | 印度布巴内斯瓦尔 | 10.61 |
东南亚运动会 | ||||
3 | 男子 4x100 米接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 39.36 |
3 | 4 x 100 米接力 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 42.40 |
4 | 男子 200 米 | 2023 | 柬埔寨金边 | 21.02 |
4 | 男子 100 米 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 10.60 |
4 | 男子 4x100 米接力 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 39.27 |
4 | 男子 4x100 米接力 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 39.67 |
5 | 男子 100 米 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 10.66 |
6 | 男子 200 米 | 2021 | 越南河内 | 21.24 |
7 | 男子 200 米 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 21.41 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛