海鲁勒·哈菲兹 本·詹坦
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子100米 | ||
男子4x100米接力 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
8 | 男子 4x100 米接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 取消比赛成绩 |
半决赛 | 男子 100 米 | 2018 | 印度尼西亚 | 10.45 |
亚洲锦标赛 | ||||
5 | 男子 4x100 米接力 | 2017 | 印度布巴内斯瓦尔 | 39.98 |
6 | 男子 4x100 米接力 | 2023 | 泰国曼谷 | 39.17 |
7 | 男子 100 米 | 2017 | 印度布巴内斯瓦尔 | 取消比赛成绩 |
半决赛 | 男子 100 米 | 2023 | 泰国曼谷 | 10.50 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子 100 米 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 10.38 |
2 | 男子 4x100 米接力 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 39.78 |
3 | 男子 4x100 米接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 39.36 |
4 | 男子 100 米 | 2023 | 柬埔寨金边 | 10.45 |
4 | 男子 200 米 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 21.28 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛