黄秀捷
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子链球 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
7 | 男子链球 | 2018 | Indonesia | 65.92 |
亚洲锦标赛 | ||||
6 | 男子链球 | 2023 | Bangkok, THA | 65.07 |
8 | 男子链球 | 2019 | Doha, QAT | 67.01 |
8 | 男子链球 | 2017 | Bhubaneswar, IND | 64.84 |
11 | 男子链球 | 2015 | Wuhan, CHN | 59.76 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子链球 | 2021 | Hanoi, VIE | 66.49 |
1 | 男子链球 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 65.90 |
2 | 男子链球 | 2023 | Phnom Penh, CAM | 64.20 |
2 | 男子链球 | 2019 | Capas, PHI | 63.83 |
3 | 男子链球 | 2015 | Singapore, SIN | 61.18 |
3 | 男子链球 | 2013 | Naypyidaw, MYA | 59.75 |
3 | 男子链球 | 2011 | Indonesia | 57.04 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛