水球 - 女子水球 - 小组
排名 | 团体 | 场次 | 进球 |
分级 得分 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已比完 | 赢 | 平局 | 负 | 得分 | 失分 | 差距 | |||||
1 | 6 | 6 | 0 | 155 | 38 | 117 | 18 | ||||
2 | 6 | 5 | 1 | 170 | 63 | 107 | 15 | ||||
3 | 6 | 4 | 2 | 87 | 66 | 21 | 12 | ||||
4 | 6 | 3 | 3 | 59 | 90 | -31 | 9 | ||||
5 | 6 | 2 | 4 | 70 | 96 | -26 | 6 | ||||
6 | 6 | 1 | 5 | 60 | 125 | -65 | 3 | ||||
7 | 6 | 0 | 6 | 25 | 148 | -123 | 0 |
图例
- 分级 得分:
- 分级得分