水球 - 女子水球 - 小组

女子循环赛
排名 团体 场次 进球 分级
得分
已比完 平局 得分 失分 差距
1 6 6 0 155 38 117 18
2 6 5 1 170 63 107 15
3 6 4 2 87 66 21 12
4 6 3 3 59 90 -31 9
5 6 2 4 70 96 -26 6
6 6 1 5 60 125 -65 3
7 6 0 6 25 148 -123 0
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 19:00 33 - 5
9月 26日 (星期二) 19:00 26 - 2
9月 27日 (星期三) 19:00 17 - 8
9月 29日 (星期五) 19:00 29 - 3
9月 30日 (星期六) 19:00 26 - 9
10月 1日 (星期日) 19:00 24 - 11
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 16:30 33 - 2
9月 26日 (星期二) 16:30 32 - 10
9月 28日 (星期四) 19:00 37 - 7
9月 29日 (星期五) 16:30 34 - 6
9月 30日 (星期六) 15:00 23 - 14
10月 1日 (星期日) 19:00 11 - 24
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 15:00 12 - 6
9月 27日 (星期三) 19:00 8 - 17
9月 28日 (星期四) 16:30 24 - 4
9月 29日 (星期五) 15:00 13 - 8
9月 30日 (星期六) 15:00 14 - 23
10月 1日 (星期日) 16:30 16 - 8
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 15:00 6 - 12
9月 26日 (星期二) 19:00 2 - 26
9月 27日 (星期三) 15:00 24 - 1
9月 28日 (星期四) 15:00 7 - 6
9月 29日 (星期五) 16:30 6 - 34
9月 30日 (星期六) 16:30 14 - 11
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 16:30 10 - 32
9月 27日 (星期三) 16:30 17 - 11
9月 28日 (星期四) 15:00 6 - 7
9月 29日 (星期五) 15:00 8 - 13
9月 30日 (星期六) 19:00 9 - 26
10月 1日 (星期日) 15:00 20 - 7
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 19:00 5 - 33
9月 26日 (星期二) 15:00 18 - 8
9月 27日 (星期三) 16:30 11 - 17
9月 28日 (星期四) 19:00 7 - 37
9月 30日 (星期六) 16:30 11 - 14
10月 1日 (星期日) 16:30 8 - 16
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 16:30 2 - 33
9月 26日 (星期二) 15:00 8 - 18
9月 27日 (星期三) 15:00 1 - 24
9月 28日 (星期四) 16:30 4 - 24
9月 29日 (星期五) 19:00 3 - 29
10月 1日 (星期日) 15:00 7 - 20


图例
分级 得分:
分级得分