水球 - Thailand vs Republic of Korea - 循环赛 成绩
黄龙体育中心游跳馆 - 10月 1日 - 15:00
循环赛
- 比赛 21
Thailand
Thailand
-
Republic of Korea
Republic of Korea
球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||
球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
13 |
(C) |
GK | ||||||||||||
|
||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||
随队官员
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
SGP TAN CTTAN Chin Tiong |
裁判 |
CHN CHEN ZCHEN Ziliang |
记录台裁判 |
USA FARID HFARID Hadi |
视频助理裁判 |
KAZ AIMBETOV AAIMBETOV Adil |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF REZVANI MREZVANI Masoud |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF DEAN BDEAN Baldwin |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF DILAPDILAP RDILAPDILAP Ricardo |
计时员 |
CHN HU XHU Xiaochao |
计时员 |
CHN WANG LWANG Leilei |
记录员 |
CHN ZENG JZENG Jing |
记录员 |
CHN WANG LWANG Ling |
记录员 |
CHN ZHONG JZHONG Jie |
助理裁判 |
CHN KONG LKONG Lingxin |
助理裁判 |
CHN WANG YWANG Yang |
图例
- (C):
- 队长
- AASF:
- 亚洲游泳联合会
- CB:
- 防中锋
- CF:
- 中锋
- CHN:
- 中国
- D:
- 边锋
- GK:
- 守门员
- KAZ:
- 哈萨克斯坦
- L/R:
- 习惯手
- SGP:
- 新加坡
- USA:
- 美国