水球 - Japan vs People's Republic of China - 循环赛 成绩
黄龙体育中心游跳馆 - 10月 1日 - 19:00
循环赛
- 比赛 19
Japan
Japan
-
People's Republic of China
People's Republic of China
球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
3 |
(C) |
D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||
随队官员
:
|
||||||||||||||
随队官员
:
|
球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
12 |
(C) |
D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||
随队官员
:
|
||||||||||||||
随队官员
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
GRE STAVRIDIS GSTAVRIDIS Georgios |
裁判 |
ESP GOMEZ PORDOMINGOGOMEZ PORDOMINGO David |
助理裁判 |
UZB MARKOVA VMARKOVA Viktoriya |
助理裁判 |
KOR AN JAN Jinyong |
计时员 |
SGP TAN CTTAN Chin Tiong |
记录台裁判 |
USA FARID HFARID Hadi |
视频助理裁判 |
SRB RAKOVIC IRAKOVIC Ivan |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF BALFANBAYEV ABALFANBAYEV Alan |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF LEE SLEE Sangwon |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF JIRATHORNWATTANAJIRATHORNWATTANA Wallop |
计时员 |
CHN QU SQU Siyuan |
记录员 |
CHN GAO WGAO Weiyi |
记录员 |
CHN WANG BWANG Bingjing |
记录员 |
CHN ZHU JZHU Jiayi |
图例
- (C):
- 队长
- AASF:
- 亚洲游泳联合会
- CF:
- 中锋
- CHN:
- 中国
- D:
- 边锋
- ESP:
- 西班牙
- GK:
- 守门员
- GRE:
- 希腊
- KOR:
- 韩国
- L/R:
- 习惯手
- SGP:
- 新加坡
- SRB:
- 塞尔维亚
- USA:
- 美国
- UZB:
- 乌兹别克斯坦