排球 - India vs Japan - 1-6名排位赛 成绩
中国轻纺城体育中心体育馆 - 9月 24日 - 14:30
1-6名排位赛
- 比赛 30
India
India
-
Japan
Japan
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
24 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
25 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
31 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
32 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
26 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
34 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
35 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC GHARIB AGHARIB Alireza |
第二裁判 |
AVC PIMTHONGKHONBURIPIMTHONGKHONBURI Banthom |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号