排球 - Japan 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
3 | 183 cm | 1987年7月23日 | |
7 | 190 cm | 1997年3月25日 | |
15 | 186 cm | 1992年7月6日 | |
18 | 193 cm | 2003年3月4日 | |
24 | 170 cm | 2000年1月26日 | |
25 | 198 cm | 1998年5月1日 | |
26 | 190 cm | 1997年10月16日 | |
31 | 193 cm | 2003年10月13日 | |
32 | 206 cm | 2004年12月24日 | |
34 | 188 cm | 1998年6月27日 | |
35 | 196 cm | 1999年1月25日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 3 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
德清体育中心体育馆 |
#6
JPN Japan 3 AFG Afghanistan 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#14
JPN Japan 3 INA Indonesia 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#21
PHI Philippines 0 JPN Japan 3 |
结束 |
|
临平体育中心体育馆 |
#23
KAZ Kazakhstan 0 JPN Japan 3 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#30
IND India 0 JPN Japan 3 |
结束 |
|
临平体育中心体育馆 |
#36
CHN China 3 JPN Japan 0 |
结束 |
|
临平体育中心体育馆 |
#40
QAT Qatar 1 JPN Japan 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2010 | 中国广州 |
1 | 1994 | 日本广岛 |
1 | 1982 | 印度新德里 |
1 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
1 | 1970 | 泰国曼谷 |
1 | 1966 | 泰国曼谷 |
1 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
1 | 1958 | 日本东京 |
2 | 2014 | 韩国仁川 |
2 | 1978 | 泰国曼谷 |
3 | 2002 | 韩国釜山 |
3 | 1990 | 中国北京 |
4 | 1998 | 泰国曼谷 |
4 | 1986 | 韩国首尔 |
5 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
5 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
奥运会 | ||
1 | 1972 | 西德慕尼黑 |
2 | 1968 | 墨西哥墨西哥城 |
3 | 1964 | 日本东京 |
4 | 1976 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 |
6 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
7 | 2020 | 日本东京 |
7 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
10 | 1988 | 韩国首尔 |
11 | 2008 | 中国北京 |
世界锦标赛 | ||
3 | 1974 | 墨西哥 |
3 | 1970 | 保加利亚队 |
4 | 1982 | 阿根廷 |
5 | 1966 | 捷克斯洛伐克 |
5 | 1962 | 苏联 |
8 | 2006 | 日本 |
8 | 1960 | 巴西队 |
9 | 2002 | 阿根廷 |
9 | 1994 | 希腊 |
10 | 1986 | 法国 |
11 | 1990 | 巴西队 |
11 | 1978 | 意大利 |
12 | 2022 | |
13 | 2010 | 意大利 |
15 | 1998 | 日本 |
17 | 2018 | |
国家联赛 - 决赛 | ||
3 | 2023 | 波兰队 |
5 | 2022 | 意大利 |
世界杯 | ||
2 | 1977 | 日本 |
2 | 1969 | 东德 |
4 | 2019 | 日本 |
4 | 1991 | 日本 |
4 | 1965 | 波兰队 |
5 | 1995 | 日本 |
6 | 2015 | 日本 |
6 | 1989 | 日本 |
6 | 1985 | 日本 |
6 | 1981 | 日本 |
9 | 2007 | 日本 |
9 | 2003 | 日本 |
10 | 2011 | 日本 |
10 | 1999 | 日本 |
亚洲锦标赛 | ||
1 | 2023 | 伊朗 |
1 | 2017 | 印度尼西亚 |
1 | 2015 | 伊朗 |
1 | 2009 | 菲律宾 |
1 | 2005 | 泰国 |
1 | 1995 | 韩国队 |
1 | 1991 | 澳大利亚 |
1 | 1987 | 科威特 |
1 | 1983 | 日本 |
1 | 1975 | 澳大利亚 |
2 | 2021 | 日本 |
2 | 2007 | 印度尼西亚 |
2 | 1997 | 卡塔尔 |
2 | 1989 | 韩国队 |
3 | 2019 | 伊朗 |
3 | 2001 | 韩国队 |
3 | 1993 | 泰国 |
3 | 1979 | 巴林 |
4 | 2013 | 阿联酋 |
4 | 1999 | 伊朗 |
5 | 2011 | 伊朗 |
6 | 2003 | 中国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛