排球 - India 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 198 cm | 2000年4月11日 | |
2 | 195 cm | 1998年4月25日 | |
4 | 191 cm | 1998年4月25日 | |
5 | 189 cm | 1997年7月10日 | |
6 | 194 cm | 1996年3月6日 | |
7 | 195 cm | 1991年2月25日 | |
9 | 195 cm | 2000年10月27日 | |
10 | 195 cm | 1996年1月5日 | |
11 | 202 cm | 1993年2月2日 | |
14 | 205 cm | 1997年6月9日 | |
16 | 191 cm | 1986年5月15日 | |
20 | 178 cm | 1998年1月15日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 6 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#3
IND India 3 CAM Cambodia 0 |
结束 |
|
临平体育中心体育馆 |
#12
KOR Republic of Korea 2 IND India 3 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#26
IND India 3 TPE Chinese Taipei 0 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#30
IND India 0 JPN Japan 3 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#39
IND India 0 PAK Pakistan 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
2 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
3 | 1986 | 韩国首尔 |
3 | 1958 | 日本东京 |
4 | 1982 | 印度新德里 |
4 | 1966 | 泰国曼谷 |
5 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 2002 | 韩国釜山 |
5 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
6 | 2010 | 中国广州 |
7 | 1998 | 泰国曼谷 |
7 | 1978 | 泰国曼谷 |
9 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
12 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
世界锦标赛 | ||
8 | 1952 | 苏联 |
21 | 1956 | 法国 |
亚洲锦标赛 | ||
4 | 2005 | 泰国 |
5 | 2003 | 中国 |
5 | 1987 | 科威特 |
5 | 1983 | 日本 |
5 | 1979 | 巴林 |
6 | 2011 | 伊朗 |
6 | 1989 | 韩国 |
7 | 2013 | 阿联酋 |
7 | 2001 | 韩国 |
8 | 2019 | 伊朗 |
9 | 2021 | 日本 |
9 | 2009 | 菲律宾 |
9 | 2007 | 印度尼西亚 |
9 | 1999 | 伊朗 |
9 | 1997 | 卡塔尔 |
9 | 1993 | 泰国 |
10 | 1991 | 澳大利亚 |
11 | 2023 | 伊朗 |
11 | 2015 | 伊朗 |
南亚运动会 | ||
1 | 2019 | 尼泊尔 |
1 | 2016 | 印度 |
1 | 2010 | 孟加拉国 |
1 | 2006 | 斯里兰卡 |
1 | 2004 | 巴基斯坦 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛