排球 - Afghanistan vs Philippines - 预赛 - F组 成绩
德清体育中心体育馆 - 9月 20日 - 14:30
预赛 - F组
- 比赛 13
Afghanistan
Afghanistan
-
Philippines
Philippines
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
24 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC SHAMS AAASHAMS ARAHMAN ABDULLA A |
第二裁判 |
AVC WANG CJWANG Chi Jui |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号