排球 - Philippines 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 178 cm | 1994年6月3日 | |
4 | 175 cm | 1999年7月11日 | |
5 | 190 cm | 2000年11月22日 | |
6 | 195 cm | 1996年5月8日 | |
8 | 198 cm | 1998年4月16日 | |
9 | 182 cm | 1999年12月9日 | |
11 | 187 cm | 1999年3月8日 | |
13 | 195 cm | 1997年10月10日 | |
15 | 191 cm | 1997年3月1日 | |
17 | 188 cm | 1994年9月7日 | |
20 | 190 cm | 1999年9月18日 | |
24 | 195 cm | 1998年12月5日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
德清体育中心体育馆 |
#7
INA Indonesia 3 PHI Philippines 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#13
AFG Afghanistan 0 PHI Philippines 3 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#21
PHI Philippines 0 JPN Japan 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
4 | 1958 | 日本东京 |
6 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
8 | 1966 | 泰国曼谷 |
9 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
亚洲锦标赛 | ||
5 | 1975 | 澳大利亚 |
11 | 1995 | 韩国 |
14 | 2005 | 泰国 |
14 | 1997 | 卡塔尔 |
15 | 2009 | 菲律宾 |
15 | 1993 | 泰国 |
东南亚运动会 | ||
2 | 2019 | 菲律宾 |
5 | 2023 | 柬埔寨 |
5 | 2017 | 马来西亚 |
5 | 2015 | 新加坡 |
5 | 2005 | 菲律宾 |
5 | 2003 | 越南 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛