排球 - Afghanistan 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 195 cm | 2000年5月2日 | |
2 | 182 cm | 2001年6月26日 | |
4 | 197 cm | 1999年12月29日 | |
6 | 187 cm | 2001年3月22日 | |
7 | 190 cm | 1993年4月21日 | |
8 | 197 cm | 2000年3月29日 | |
9 | 197 cm | 1997年11月15日 | |
10 | 190 cm | 2000年6月25日 | |
11 | 180 cm | 1990年9月10日 | |
12 | 198 cm | 1997年3月21日 | |
13 | 182 cm | 1995年9月12日 | |
20 | 200 cm | 1995年7月8日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
德清体育中心体育馆 |
#6
JPN Japan 3 AFG Afghanistan 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#13
AFG Afghanistan 0 PHI Philippines 3 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#20
INA Indonesia 3 AFG Afghanistan 0 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚洲锦标赛 | ||
14 | 2023 | 伊朗 |
15 | 2011 | 伊朗 |
20 | 2013 | 阿联酋 |
南亚运动会 | ||
5 | 2016 | 印度 |
5 | 2006 | 斯里兰卡 |
7 | 2004 | 巴基斯坦 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛