排球 - Japan vs Afghanistan - 预赛 - F组 成绩
德清体育中心体育馆 - 9月 19日 - 14:30
预赛 - F组
- 比赛 6
Japan
Japan
-
Afghanistan
Afghanistan
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
24 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
25 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
31 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
32 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
26 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
34 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
35 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC AKHMETOV AAKHMETOV Aidos |
第二裁判 |
AVC LIU JLIU Jiang |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号