排球 - Hong Kong, China vs Qatar - 预赛 - E组 成绩
德清体育中心体育馆 - 9月 21日 - 10:30
预赛 - E组
- 比赛 19
Hong Kong, China
Hong Kong, China
-
Qatar
Qatar
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC AKHMETOV AAKHMETOV Aidos |
第二裁判 |
AVC CHAULAGAIN PPCHAULAGAIN Purna Prasad |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号