排球 - Qatar 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 203 cm | 1989年5月6日 | |
2 | 210 cm | 1997年2月23日 | |
4 | 195 cm | 1989年12月30日 | |
6 | 198 cm | 1992年5月12日 | |
7 | 200 cm | 1991年1月1日 | |
8 | 195 cm | 2002年9月9日 | |
9 | 192 cm | 1988年9月27日 | |
11 | 190 cm | 1989年6月4日 | |
12 | 201 cm | 1991年4月1日 | |
13 | 190 cm | 1995年10月20日 | |
16 | 206 cm | 1985年1月15日 | |
19 | 179 cm | 1992年12月16日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
临平体育中心体育馆 |
#11
QAT Qatar 3 THA Thailand 1 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#19
HKG Hong Kong, China 1 QAT Qatar 3 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#25
BRN Bahrain 1 QAT Qatar 3 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#31
PAK Pakistan 1 QAT Qatar 3 |
结束 |
|
临平体育中心体育馆 |
#35
IRI Islamic Republic of Iran 3 QAT Qatar 0 |
结束 |
|
临平体育中心体育馆 |
#40
QAT Qatar 1 JPN Japan 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
4 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
4 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
6 | 2014 | 韩国仁川 |
8 | 2010 | 中国广州 |
8 | 2002 | 韩国釜山 |
8 | 1982 | 印度新德里 |
10 | 1998 | 泰国曼谷 |
世界锦标赛 | ||
21 | 2022 | |
亚洲锦标赛 | ||
3 | 2023 | 伊朗 |
4 | 2015 | 伊朗 |
5 | 2021 | 日本 |
7 | 2005 | 泰国 |
8 | 1997 | 卡塔尔 |
9 | 2019 | 伊朗 |
9 | 2017 | 印度尼西亚 |
10 | 1995 | 韩国 |
11 | 2013 | 阿联酋 |
11 | 2007 | 印度尼西亚 |
11 | 2003 | 中国 |
11 | 2001 | 韩国 |
12 | 2011 | 伊朗 |
12 | 1993 | 泰国 |
13 | 1999 | 伊朗 |
14 | 2009 | 菲律宾 |
19 | 1989 | 韩国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛