排球 - Hong Kong, China 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 195 cm | 1994年9月4日 | |
2 | 187 cm | 2003年3月29日 | |
3 | 180 cm | 2001年3月26日 | |
4 | 185 cm | 1998年9月26日 | |
5 | 189 cm | 2003年10月17日 | |
8 | 184 cm | 2001年1月25日 | |
10 | 175 cm | 1995年1月22日 | |
11 | 190 cm | 1993年1月26日 | |
13 | 187 cm | 2003年11月19日 | |
16 | 190 cm | 1997年1月30日 | |
18 | 197 cm | 2001年4月20日 | |
20 | 190 cm | 2002年10月27日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
临平体育中心体育馆 |
#5
THA Thailand 3 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#19
HKG Hong Kong, China 1 QAT Qatar 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
5 | 1958 | 日本东京 |
8 | 1990 | 中国北京 |
10 | 1986 | 韩国首尔 |
13 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
14 | 1982 | 印度新德里 |
14 | 1978 | 泰国曼谷 |
15 | 2014 | 韩国仁川 |
17 | 2010 | 中国广州 |
19 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
亚洲锦标赛 | ||
10 | 1983 | 日本 |
12 | 2001 | 韩国 |
14 | 2021 | 日本 |
14 | 1989 | 韩国 |
16 | 2023 | 伊朗 |
16 | 2019 | 伊朗 |
16 | 2017 | 印度尼西亚 |
17 | 2009 | 菲律宾 |
18 | 2005 | 泰国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛