奖牌榜
排名 | 参赛队伍/国家(地区)奥委会 |
![]() |
![]() |
![]() |
总数 |
按 总数 排名 |
国家(地区)奥委会 代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | KOR | |
2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | CHN | |
3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | THA | |
4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | UZB | |
5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | IRI | |
6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | TPE | |
7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | JOR | |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | JPN | |
9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | VIE | |
10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | KAZ | |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | AFG | |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | IRQ | |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | PHI |
参赛队伍/国家(地区)奥委会 |
![]() |
![]() |
![]() |
总数 |
国家(地区)奥委会 代码 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 4 | KOR | |
1 | 0 | 2 | 3 | CHN | |
1 | 0 | 0 | 1 | THA | |
1 | 0 | 0 | 1 | UZB | |
0 | 3 | 2 | 5 | IRI | |
0 | 1 | 1 | 2 | TPE | |
0 | 2 | 1 | 3 | JOR | |
0 | 0 | 1 | 1 | VIE | |
0 | 0 | 1 | 1 | KAZ | |
0 | 0 | 1 | 1 | AFG | |
0 | 0 | 1 | 1 | IRQ | |
0 | 0 | 1 | 1 | PHI |
参赛队伍/国家(地区)奥委会 |
![]() |
![]() |
![]() |
总数 |
国家(地区)奥委会 代码 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 4 | KOR | |
3 | 1 | 0 | 4 | CHN | |
1 | 0 | 2 | 3 | THA | |
0 | 1 | 3 | 4 | UZB | |
0 | 0 | 3 | 3 | IRI | |
0 | 2 | 1 | 3 | TPE | |
0 | 1 | 0 | 1 | JPN | |
0 | 0 | 1 | 1 | VIE | |
0 | 0 | 1 | 1 | KAZ |
参赛队伍/国家(地区)奥委会 |
![]() |
![]() |
![]() |
总数 |
国家(地区)奥委会 代码 |
---|
如果出现平局,则按国家(地区)奥委会代码的字母顺序排列
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌