奖牌榜

奖牌榜
排名 参赛队伍/国家(地区)奥委会 金牌 银牌 铜牌 总数
总数
排名
国家(地区)奥委会
代码
1 5 2 2 9 1 CHN
2 3 0 2 5 3 UZB
3 1 2 2 5 3 TPE
4 1 1 1 3 7 JPN
4 1 1 1 3 7 PRK
6 1 0 1 2 9 MGL
6 1 0 1 2 9 TJK
8 0 3 4 7 2 THA
9 0 2 3 5 3 KAZ
10 0 1 4 5 3 IND
11 0 1 0 1 11 PHI
12 0 0 1 1 11 IRQ
12 0 0 1 1 11 KOR
12 0 0 1 1 11 SYR
12 0 0 1 1 11 TKM
12 0 0 1 1 11 VIE
奖牌榜
参赛队伍/国家(地区)奥委会 1 2 3 总数 国家(地区)奥委会
代码
1 1 2 4 CHN
3 0 1 4 UZB
0 2 0 2 TPE
1 1 1 3 JPN
0 0 1 1 PRK
1 0 0 1 MGL
1 0 0 1 TJK
0 1 2 3 THA
0 1 2 3 KAZ
0 0 1 1 IND
0 1 0 1 PHI
0 0 1 1 IRQ
0 0 1 1 KOR
0 0 1 1 SYR
0 0 1 1 TKM
奖牌榜
参赛队伍/国家(地区)奥委会 1 2 3 总数 国家(地区)奥委会
代码
4 1 0 5 CHN
0 0 1 1 UZB
1 0 2 3 TPE
1 1 0 2 PRK
0 0 1 1 MGL
0 0 1 1 TJK
0 2 2 4 THA
0 1 1 2 KAZ
0 1 3 4 IND
0 0 1 1 VIE
奖牌榜
参赛队伍/国家(地区)奥委会 1 2 3 总数 国家(地区)奥委会
代码
奖牌榜
参赛队伍/国家(地区)奥委会 1 2 3 总数 国家(地区)奥委会
代码

如果出现平局,则按国家(地区)奥委会代码的字母顺序排列 
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌