巴亚拉 年台
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子10米气步枪个人 | 5 | |
男子10米气步枪团体 | 10 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 13 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 11 | ||
混合团体10米气步枪 | 8 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
射击决赛馆 |
#07
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#07
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 346.6 |
6 | 男子 10 米气步枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1850.8 |
6 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2014 | 韩国仁川 | 3445 |
6 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1851.9 |
9 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 韩国仁川 | 622.1 |
11 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2014 | 韩国仁川 | 1159 |
18 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 印度尼西亚 | 1145 |
27 | 男子 50 米步枪卧射 | 2014 | 韩国仁川 | 613.7 |
39 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 604.0 |
奥运会 | ||||
23 | 男子 10 米气步枪 | 2012 | 英国伦敦 | 593 |
33 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2012 | 英国伦敦 | 1154 |
40 | 男子 50 米步枪卧射 | 2012 | 英国伦敦 | 588 |
世界锦标赛 | ||||
8 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 629.3 |
14 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 626.7 |
23 | 混合团体 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 617.9 |
28 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 831.3 |
32 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 586 |
41 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1168 |
46 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 853 |
47 | 男子 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 618.3 |
48 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 620.7 |
64 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 623.7 |
世界杯 | ||||
8 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 410.1 |
13 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 834.7 |
15 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 628.3 |
19 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 519.6 |
23 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 623.4 |
25 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 830.8 |
27 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 625.5 |
31 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 626.2 |
31 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 624.5 |
31 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 623.6 |
33 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 832.0 |
37 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 623.3 |
38 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 1162 |
39 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 中国北京 | 1162 |
46 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 1162 |
48 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 622.6 |
49 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 韩国昌原 | 615.7 |
52 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1162 |
52 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 韩国昌原 | 1150 |
60 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 德国慕尼黑 | 1164 |
61 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 德国慕尼黑 | 1164 |
61 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 德国慕尼黑 | 1157 |
64 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 619.6 |
73 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 623.4 |
73 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 623.0 |
75 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 614.1 |
89 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 613.5 |
亚洲锦标赛 | ||||
5 | 男子 50 米步枪卧射 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 142.4 |
8 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 397.2 |
9 | 男子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 621.4 |
9 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 1154 |
10 | 男子 10 米气步枪 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 619.5 |
12 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 621.8 |
13 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 科威特科威特城 | 618.5 |
15 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 619.5 |
23 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 620.9 |
31 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 科威特科威特城 | 1140 |
东亚运动会 | ||||
3 | 男子 10 米气步枪团体 | 2013 | 1855.0 | |
4 | 男子 10 米气步枪 | 2013 | 164.0 |
:
运动员
:
蒙古科技大学,蒙古乌兰巴托
:
蒙古语
:
Aldar 体育委员会 [蒙古乌兰巴托]
:
Undralbat Lkhagva [俱乐部],蒙古
:
右眼、右手(issf-sports,2023 年 1 月 1 日)
:
2005 年,他开始练习射击。(issf-sports,2023 年 1 月 1 日)
:
他荣获了蒙古“国际级运动健将”称号。(zogii,2022 年 9 月 16 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛