射击 - Mongolia 队
射击
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
170 cm | 2005年4月11日 | |
174 cm | 1974年5月2日 | |
177 cm | 1991年9月25日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子10米气步枪团体 | 10 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
170 cm | 2005年4月11日 | |
174 cm | 1974年5月2日 | |
177 cm | 1991年9月25日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子10米气步枪团体 | 10 |