曲棍球 - Pakistan vs Malaysia - 5-6名次赛 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 10月 6日 - 12:45
5-6名次赛
- 比赛 36
Pakistan
Pakistan
-
Malaysia
Malaysia
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
23 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
29 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
24 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
其他
:
|
裁判 |
KOR YOU HYOU Hyosik |
裁判 |
JPN KINOSHITA HKINOSHITA Hideki |
替补裁判 |
CHN TAO ZTAO Zhinan |
视频裁判 |
OMA AL BALUSHI KTAL BALUSHI Khamis Talib |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- CHN:
- 中国
- JPN:
- 日本
- KOR:
- 韩国
- OMA:
- 阿曼