足球 - Qatar vs Palestine - 小组赛-D组 成绩
萧山体育中心体育场 - 9月 22日 - 19:30
小组赛-D组
- 比赛 22
Qatar
Qatar
-
Palestine
Palestine
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 |
(C) |
中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
22 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
20 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
22 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判员 |
AFC AshkananiAshkanani Ammar E S A M |
第一助理 |
AFC SAYEDALI SMSASAYEDALI Sayedali M S A |
第二助理 |
AFC GRISHCHENKO SGRISHCHENKO Sergei |
第四官员 |
AFC LUTFULLIN RLUTFULLIN Rustam |
比赛总协调 |
AFC LIU JLIU Jinsong |
比赛监督 |
AFC NasserNasser Alabri |
图例
- (C):
- 队长
- AFC:
- 亚洲足球联合会
萧山体育中心体育场 - 9月 22日 - 19:30 - 官方成绩
小组赛-D组
- 比赛 22
官方成绩
Qatar
Qatar
0
-
0
Palestine
Palestine
No. | 姓名 | 位置 | 上场 时间 |
进球数 | 失球数 | 助攻 | 射正 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | 90 | |||||
3 | 后卫 | 90 | |||||
11 | 后卫 | 77 | |||||
13 | 后卫 | 90 | |||||
15 | 后卫 | 90 | |||||
8 | 中场 | 77 | |||||
17 | 中场 | 90 | |||||
18 | 中场 | 90 | |||||
7 | 前锋 | 66 | |||||
9 | 前锋 | 90 | |||||
14 | 前锋 | 66 | |||||
替补 | |||||||
21 | 守门员 | ||||||
22 | 守门员 | ||||||
2 | 后卫 | 13 | |||||
4 | 后卫 | ||||||
12 | 后卫 | ||||||
5 | 中场 | ||||||
6 | 中场 | ||||||
19 | 中场 | 13 | |||||
10 | 前锋 | 24 | |||||
16 | 前锋 | ||||||
20 | 前锋 | 24 | |||||
乌龙球 | |||||||
总分 | 0 |
No. | 姓名 | 位置 | 上场 时间 |
进球数 | 失球数 | 助攻 | 射正 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | 90 | |||||
3 | 后卫 | 90 | |||||
4 | 后卫 | 90 | |||||
5 | 后卫 | 90 | |||||
6 | 后卫 | 90 | |||||
14 | 后卫 | 90 | |||||
15 | 后卫 | 90 | |||||
21 | 后卫 | 90 | |||||
10 | 中场 | 81 | |||||
11 | 中场 | 88 | |||||
7 | 前锋 | 90 | |||||
替补 | |||||||
16 | 守门员 | ||||||
22 | 守门员 | ||||||
17 | 后卫 | ||||||
8 | 中场 | 0 | |||||
13 | 中场 | 9 | |||||
20 | 中场 | 2 | |||||
乌龙球 | |||||||
总分 | 0 |
图例
- H1:
- 上半场
萧山体育中心体育场 - 9月 22日 - 19:30 - 官方成绩
小组赛-D组
- 比赛 22
官方成绩
Qatar
Qatar
0
-
0
Palestine
Palestine
- 0'
- 15'
- 30'
- 45'
- 60'
- 75'
- 90'
- 120'
66'
被替换的场上队员
下场
7 卢特菲 马杰尔
66'
被替换的场上队员
上场
20 艾哈迈德 拉维
66'
被替换的场上队员
下场
14 伊勒耶斯 布里米勒
66'
被替换的场上队员
上场
10 哈立德 本萨巴
77'
被替换的场上队员
下场
8 纳伊夫 哈德拉米
77'
被替换的场上队员
上场
19 纳比勒 伊尔凡
77'
被替换的场上队员
下场
11 阿卜杜勒拉赫曼 朱马
77'
被替换的场上队员
上场
2 阿卜杜拉 优素福
89'
警告(黄牌)
3 赛义夫丁 法德拉拉
52'
警告(黄牌)
7 哈立德 纳卜里希
79'
警告(黄牌)
10 阿纳斯 巴尼奥乌达
81'
被替换的场上队员
下场
10 阿纳斯 巴尼奥乌达
81'
被替换的场上队员
上场
13 萨迪克 奥贝德
88'
被替换的场上队员
下场
11 萨米尔 祖拜达
88'
被替换的场上队员
上场
20 法里克 哈达德
90' +4
警告(黄牌)
14 阿米德 萨瓦夫塔
90' +5
被替换的场上队员
下场
15 瓦杰迪 穆罕默德
90' +5
被替换的场上队员
上场
8 穆罕默德 纳扎勒
Details.
下半场
常规时间结束
|
||
15
被替换的场上队员
下场
8
被替换的场上队员
上场
|
90' +5
|
15
被替换的场上队员
下场
8
被替换的场上队员
上场
|
14
警告(黄牌)
|
90' +4
|
14
警告(黄牌)
|
3
警告(黄牌)
|
89'
|
|
11
被替换的场上队员
下场
20
被替换的场上队员
上场
|
88'
|
11
被替换的场上队员
下场
20
被替换的场上队员
上场
|
10
被替换的场上队员
下场
13
被替换的场上队员
上场
|
81'
|
10
被替换的场上队员
下场
13
被替换的场上队员
上场
|
10
警告(黄牌)
|
79'
|
10
警告(黄牌)
|
11
被替换的场上队员
下场
2
被替换的场上队员
上场
|
77'
|
|
8
被替换的场上队员
下场
19
被替换的场上队员
上场
|
77'
|
|
14
被替换的场上队员
下场
10
被替换的场上队员
上场
|
66'
|
|
7
被替换的场上队员
下场
20
被替换的场上队员
上场
|
66'
|
|
7
警告(黄牌)
|
52'
|
7
警告(黄牌)
|
半场开始
|