足球 - Palestine 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 179 cm | 1999年2月18日 | |
2 | 175 cm | 1999年4月24日 | |
3 | 168 cm | 2001年11月8日 | |
4 | 185 cm | 2002年10月9日 | |
5 | 186 cm | 1993年7月18日 | |
6 | 184 cm | 2002年10月18日 | |
7 | 183 cm | 2003年3月27日 | |
8 | 2001年6月26日 | ||
9 | 2002年9月4日 | ||
10 | 186 cm | 2001年9月7日 | |
11 | 178 cm | 2001年4月26日 | |
13 | 2002年4月26日 | ||
14 | 183 cm | 2000年7月10日 | |
15 | 184 cm | 2001年7月27日 | |
16 | 186 cm | 2003年3月17日 | |
17 | 2001年7月2日 | ||
20 | 2002年12月19日 | ||
21 | 177 cm | 1999年11月28日 | |
22 | 2002年6月13日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 10 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
9 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
9 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
9 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
11 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
17 | 国奥队 | 2010 | 中国广州 |
亚足联亚洲杯 | |||
9 | 成年队 | 2015 | 澳大利亚 |
17 | 成年队 | 2019 | 阿联酋 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛