足球 - Qatar 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 180 cm | 2002年10月30日 | |
2 | 181 cm | 2002年4月10日 | |
3 | 188 cm | 2003年3月31日 | |
4 | 185 cm | 2001年2月27日 | |
5 | 2002年9月8日 | ||
6 | 176 cm | 2002年6月16日 | |
7 | 176 cm | 2002年3月22日 | |
8 | 179 cm | 2001年7月18日 | |
9 | 182 cm | 2002年10月5日 | |
10 | 162 cm | 2001年10月5日 | |
11 | 2001年11月20日 | ||
12 | 2002年8月11日 | ||
13 | 2001年11月20日 | ||
14 | 177 cm | 2001年4月18日 | |
15 | 182 cm | 2002年2月20日 | |
16 | 2003年4月21日 | ||
17 | 2004年4月4日 | ||
18 | 179 cm | 2001年3月28日 | |
19 | 181 cm | 2004年2月7日 | |
20 | 177 cm | 2004年5月30日 | |
21 | 182 cm | 2002年7月7日 | |
22 | 189 cm | 2004年4月22日 |
团队官员
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 11 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
5 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
9 | 国奥队 | 2010 | 中国广州 |
9 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
9 | 成年队 | 1994 | 日本广岛 |
9 | 成年队 | 1986 | 韩国首尔 |
9 | 成年队 | 1978 | 泰国曼谷 |
21 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
奥运会 | |||
8 | 国奥队 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
9 | 成年队 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
国际足联世界杯 | |||
32 | 成年队 | 2022 | 卡塔尔 |
国际足联 U-20 世界杯 | |||
22 | U20 队 | 2019 | 波兰 |
亚足联亚洲杯 | |||
1 | 成年队 | 2019 | 阿联酋 |
5 | 成年队 | 1988 | 卡塔尔多哈 |
5 | 成年队 | 1984 | 新加坡 |
6 | 成年队 | 1992 | 日本 |
7 | 成年队 | 2011 | 卡塔尔 |
8 | 成年队 | 2000 | 黎巴嫩 |
8 | 成年队 | 1980 | 科威特 |
9 | 成年队 | 2015 | 澳大利亚 |
14 | 成年队 | 2007 | 印度尼西亚 |
14 | 成年队 | 2004 | 中国 |
亚足联 U-23 锦标赛 | |||
4 | 国奥队 | 2016 | 卡塔尔 |
9 | 国奥队 | 2020 | 泰国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛