足球 - India 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 166 cm | 1996年2月1日 | |
2 | 161 cm | 1999年12月1日 | |
3 | 150 cm | 2003年4月9日 | |
4 | 166 cm | 1993年7月3日 | |
5 | 157 cm | 1998年5月20日 | |
6 | 160 cm | 1996年7月12日 | |
7 | 156 cm | 2001年7月18日 | |
8 | 160 cm | 1997年9月12日 | |
9 | 155 cm | 1995年12月22日 | |
10 | 170 cm | 1990年2月2日 | |
11 | 153 cm | 1996年2月5日 | |
12 | 160 cm | 1994年6月5日 | |
13 | 168 cm | 2001年11月16日 | |
14 | 153 cm | 1999年3月10日 | |
15 | 157 cm | 2001年1月16日 | |
16 | 173 cm | 2001年11月27日 | |
17 | 163 cm | 1997年8月30日 | |
18 | 156 cm | 1997年5月18日 | |
19 | 151 cm | 2005年2月5日 | |
20 | 171 cm | 1999年5月25日 | |
21 | 168 cm | 2000年7月25日 | |
22 | 165 cm | 1997年5月25日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 11 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
5 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
9 | 成年队 | 2014 | 韩国仁川 |
亚足联女子亚洲杯 | |||
2 | 成年队 | 1983 | 泰国 |
3 | 成年队 | 1981 | 中国香港 |
5 | 成年队 | 2003 | 泰国 |
5 | 成年队 | 2001 | 中华台北 |
5 | 成年队 | 1999 | 菲律宾 |
5 | 成年队 | 1997 | 中国 |
5 | 成年队 | 1995 | 马来西亚 |
12 | 成年队 | 2022 | 印度 |
南亚运动会 | |||
1 | 成年队 | 2019 | 尼泊尔加德满都 |
1 | 成年队 | 2016 | 亚洲 |
1 | 成年队 | 2010 | 孟加拉国达卡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛