足球 - Chinese Taipei vs India - 小组赛-B组 成绩
温州奥体中心体育场 - 9月 21日 - 19:30
小组赛-B组
- 比赛 1
Chinese Taipei
Chinese Taipei
-
India
India
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
20 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 |
(C) (C) |
中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
19 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
22 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
比赛监督 |
AFC ALKHAZAALEH NALKHAZAALEH Nisrein |
裁判员 |
AFC REIBELT CLREIBELT Casey Lisa |
第一助理 |
AFC CHANTHAVONG PCHANTHAVONG Phutsavan |
第二助理 |
AFC UNURJARGAL BUNURJARGAL Battsetseg |
第四官员 |
AFC LEE LCLEE Lara Christie |
比赛总协调 |
AFC ChenChen Fu Gui |
图例
- (C):
- 队长
- AFC:
- 亚洲足球联合会