板球 - Sri Lanka vs Thailand - 1/4决赛 3 成绩
浙江工业大学(屏峰校区)板球场 - 9月 22日 - 9:00
1/4决赛 3
- 比赛 6
Sri Lanka
Sri Lanka
-
Thailand
Thailand
No. | 姓名 | 位置 | ||
---|---|---|---|---|
58 | 全能球员 | |||
91 | 左手手指旋转球投手 | |||
88 | 左手击球员 | |||
62 | 右手击球员 | |||
55 | 左手中速投手 | |||
17 | 守桩员 | |||
18 | 左手手指旋转球投手 | |||
27 | 全能球员 | |||
52 | 右手手指旋转球投手 | |||
6 | 全能球员 | |||
72 | 全能球员 | |||
No. | 姓名 | 位置 | ||
---|---|---|---|---|
7 | 全能球员 | |||
39 |
(C) |
右手击球员 | ||
19 | 全能球员 | |||
9 | 全能球员 | |||
15 | 右手击球员 | |||
20 |
(WK)
|
守桩员 | ||
13 | 右手击球员 | |||
10 | 全能球员 | |||
18 | 全能球员 | |||
12 | 全能球员 | |||
1 | 全能球员 | |||
职能 | 姓名 |
---|---|
比赛仲裁 |
IND BHATT PJBHATT Prakash Jitendra |
场上裁判 |
MAS NARAYANAN NSNARAYANAN N Sivan |
场上裁判 |
IND RATHI VGRATHI Vrinda Ghanshyam |
第3裁判 |
HKG VENKATESH RVVENKATESH Ramasamy Varadarajan |
竞赛视频裁判 |
BAN MUKUL MRMUKUL Masudur Rahman |
图例
- (C):
- 队长
- (WK):
- Wicket Keeper
- BAN:
- 孟加拉国
- HKG:
- 中国香港
- IND:
- 印度
- MAS:
- 马来西亚
- No.:
- 编号