板球 - Thailand 队
板球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 162 cm | 1986年6月7日 | |
4 | 156 cm | 2003年10月6日 | |
7 | 161 cm | 1986年12月3日 | |
9 | 163 cm | 1997年12月25日 | |
10 | 152 cm | 2004年6月15日 | |
12 | 163 cm | 1993年7月16日 | |
13 | 159 cm | 2000年9月11日 | |
15 | 167 cm | 1999年5月13日 | |
18 | 157 cm | 2004年3月7日 | |
19 | 167 cm | 1996年1月1日 | |
20 | 162 cm | 2004年6月19日 | |
23 | 158 cm | 2004年1月22日 | |
24 | 154 cm | 2005年7月24日 | |
39 | 160 cm | 1990年7月2日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 5 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 T20 | ||
5 | 2010 | 中国广州 |
6 | 2014 | 韩国仁川 |
ICC 板球世界杯 (T20) | ||
9 | 2020 | 澳大利亚 |
ACC T20 板球锦标赛 | ||
2 | 2009 | 马来西亚 |
3 | 2011 | 科威特 |
亚洲杯 | ||
3 | 2022 | 孟加拉国 |
5 | 2018 | 马来西亚 |
5 | 2016 | 泰国 |
5 | 2012 | 中国 |
东南亚运动会 | ||
1 | 2023 | 柬埔寨 |
1 | 2017 | 马来西亚 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛