板球 - Sri Lanka 队
板球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
6 | 165 cm | 2001年1月24日 | |
9 | 162 cm | 2002年1月20日 | |
17 | 160 cm | 1990年1月24日 | |
18 | 164 cm | 1986年2月18日 | |
22 | 165 cm | 1990年6月7日 | |
27 | 160 cm | 1989年9月27日 | |
33 | 160 cm | 2002年8月5日 | |
52 | 165 cm | 1987年3月23日 | |
55 | 164 cm | 1985年9月20日 | |
58 | 163 cm | 1990年2月9日 | |
62 | 169 cm | 2005年8月22日 | |
72 | 163 cm | 1995年6月27日 | |
86 | 158 cm | 1986年3月16日 | |
88 | 163 cm | 1998年6月29日 | |
91 | 158 cm | 1991年10月5日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 2 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 T20 | ||
3 | 2014 | 韩国仁川 |
ICC 板球世界杯 (ODI) | ||
5 | 2013 | 印度 |
5 | 1997 | 印度 |
6 | 2005 | 南非 |
6 | 2000 | 新西兰 |
7 | 2017 | 英国 |
8 | 2009 | 澳大利亚 |
ICC 板球世界杯 (T20) | ||
5 | 2016 | 印度 |
5 | 2010 | 圣卢西亚 |
5 | 2009 | 英国 |
7 | 2023 | 南非 |
7 | 2020 | 澳大利亚 |
7 | 2018 | |
7 | 2012 | 斯里兰卡 |
8 | 2014 | 孟加拉国 |
亚洲杯 | ||
2 | 2022 | 孟加拉国 |
2 | 2008 | 斯里兰卡 |
2 | 2006/2007 | 印度 |
2 | 2005/2006 | 巴基斯坦 |
2 | 2004 | 斯里兰卡 |
3 | 2016 | 泰国 |
3 | 2012 | 中国 |
4 | 2018 | 马来西亚 |
南亚运动会 T20 | ||
2 | 2019 | 尼泊尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛