田径 - 男子100米半决赛 成绩摘要
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 9.58 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 2009年8月16日 | |
AR | 9.83 |
CHN SU BTSU Bingtian |
Tokyo (JPN) | 2021年8月1日 | |
GR | 9.92 |
CHN SU BTSU Bingtian |
Jakarta (INA) | 2018年8月26日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
排名 | 赛道 | 号码 | 姓名 | 风 | 小组 | 位置 | 成绩 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 209 | +1.4m/s | 2 | 1 | 10.03 | SB | Q | |||||
2 | 6 | 820 | +1.4m/s | 2 | 2 | 10.06 | PB | Q | |||||
3 | 7 | 263 | +2.0m/s | 1 | 1 | 10.12 | SB | Q | |||||
4 | 4 | 342 | +2.0m/s | 3 | 1 | 10.13 | SB | Q | |||||
5 | 5 | 826 | +2.0m/s | 3 | 2 | 10.16 | PB | Q | |||||
6 | 4 | 573 | +2.0m/s | 1 | 2 | 10.17 | Q | ||||||
7 | 7 | 196 | +2.0m/s | 3 | 3 | 10.18 | q | ||||||
8 | 6 | 137 | +2.0m/s | 1 | 3 | 10.19 | PB | q | |||||
9 | 3 | 509 | +2.0m/s | 3 | 4 | 10.21 | |||||||
10 | 6 | 386 | +2.0m/s | 3 | 5 | 10.22 | |||||||
11 | 5 | 384 | +2.0m/s | 1 | 4 | 10.23 | (.226) | ||||||
12 | 3 | 910 | +2.0m/s | 1 | 5 | 10.23 | (.230) | ||||||
13 | 2 | 760 | +2.0m/s | 3 | 6 | 10.27 | PB | ||||||
14 | 8 | 629 | +2.0m/s | 3 | 7 | 10.33 | (.322) | ||||||
15 | 5 | 700 | +1.4m/s | 2 | 3 | 10.33 | (.325) | ||||||
16 | 3 | 903 | +1.4m/s | 2 | 4 | 10.35 | |||||||
17 | 7 | 737 | +1.4m/s | 2 | 5 | 10.40 | |||||||
18 | 9 | 471 | +1.4m/s | 2 | 6 | 10.41 | |||||||
19 | 8 | 108 | +2.0m/s | 1 | 6 | 10.42 | |||||||
20 | 9 | 473 | +2.0m/s | 3 | 8 | 10.45 | |||||||
21 | 9 | 658 | +2.0m/s | 1 | 7 | 10.49 | SB | ||||||
22 | 2 | 632 | +1.4m/s | 2 | 7 | 10.50 | |||||||
23 | 8 | 571 | +1.4m/s | 2 | 8 | 10.63 | |||||||
24 | 2 | 510 | +2.0m/s | 1 | 8 | 11.68 |
- PB:
- 个人最佳成绩
- Q:
- 依名次(径赛)或标准(田赛)取得资格
- q:
- 依时间(径赛或接力赛)或成绩(田赛)取得资格
- SB:
- 赛季最佳成绩