黎青松
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 男子单杠 | 2018 | Indonesia | 13.300 |
5 | 男子团体 | 2018 | Indonesia | 234.750 |
5 | 男子团体 | 2014 | Incheon, KOR | 333.500 |
6 | 男子跳马 | 2018 | Indonesia | 13.187 |
8 | 男子个人全能 | 2018 | Indonesia | 79.700 |
8 | 男子个人全能 | 2014 | Incheon, KOR | 82.600 |
17 | 男子双杠 | 2014 | Incheon, KOR | 14.850 |
20 | 男子双杠 | 2018 | Indonesia | 13.500 |
20 | 男子跳马 | 2014 | Incheon, KOR | 13.925 |
26 | 男子单杠 | 2014 | Incheon, KOR | 12.900 |
27 | 男子鞍马 | 2018 | Indonesia | 12.350 |
27 | 男子吊环 | 2018 | Indonesia | 13.250 |
29 | 男子吊环 | 2014 | Incheon, KOR | 13.750 |
30 | 男子自由体操 | 2014 | Incheon, KOR | 13.900 |
31 | 男子自由体操 | 2018 | Indonesia | 12.400 |
33 | 男子鞍马 | 2014 | Incheon, KOR | 13.100 |
奥运会 | ||||
19 | 男子跳马 | 2020 | Tokyo, JPN | 13.483 |
39 | 男子单杠 | 2020 | Tokyo, JPN | 13.166 |
世界锦标赛 | ||||
6 | 男子跳马 | 2019 | Stuttgart, GER | 14.533 |
13 | 男子跳马 | 2017 | Montreal, QC, CAN | 14.349 |
13 | 男子跳马 | 2015 | Glasgow, GBR | 14.787 |
26 | 男子双杠 | 2017 | Montreal, QC, CAN | 14.200 |
27 | 男子团体 | 2018 | Doha, QAT | 231.361 |
28 | 男子团体 | 2014 | Nanning, CHN | 324.067 |
30 | 男子跳马 | 2018 | Doha, QAT | 13.266 |
37 | 男子跳马 | 2013 | Antwerp, BEL | 13.516 |
53 | 男子单杠 | 2018 | Doha, QAT | 13.133 |
55 | 男子自由体操 | 2013 | Antwerp, BEL | 14.033 |
59 | 男子个人全能 | 2019 | Stuttgart, GER | 78.832 |
71 | 男子单杠 | 2013 | Antwerp, BEL | 13.000 |
71 | 男子吊环 | 2013 | Antwerp, BEL | 13.400 |
75 | 男子单杠 | 2019 | Stuttgart, GER | 13.100 |
75 | 男子双杠 | 2019 | Stuttgart, GER | 13.566 |
76 | 男子个人全能 | 2018 | Doha, QAT | 74.231 |
79 | 男子双杠 | 2015 | Glasgow, GBR | 14.466 |
83 | 男子个人全能 | 2014 | Nanning, CHN | 80.598 |
90 | 男子吊环 | 2018 | Doha, QAT | 13.000 |
95 | 男子双杠 | 2014 | Nanning, CHN | 14.000 |
98 | 男子自由体操 | 2019 | Stuttgart, GER | 13.300 |
111 | 男子吊环 | 2015 | Glasgow, GBR | 13.700 |
113 | 男子自由体操 | 2014 | Nanning, CHN | 14.066 |
124 | 男子吊环 | 2014 | Nanning, CHN | 13.766 |
135 | 男子鞍马 | 2019 | Stuttgart, GER | 11.633 |
136 | 男子个人全能 | 2015 | Glasgow, GBR | 77.898 |
142 | 男子吊环 | 2019 | Stuttgart, GER | 12.333 |
143 | 男子单杠 | 2015 | Glasgow, GBR | 13.133 |
143 | 男子鞍马 | 2013 | Antwerp, BEL | 9.633 |
145 | 男子自由体操 | 2018 | Doha, QAT | 12.466 |
167 | 男子单杠 | 2014 | Nanning, CHN | 12.600 |
169 | 男子鞍马 | 2018 | Doha, QAT | 9.700 |
179 | 男子双杠 | 2018 | Doha, QAT | 11.366 |
206 | 男子鞍马 | 2014 | Nanning, CHN | 11.733 |
211 | 男子自由体操 | 2015 | Glasgow, GBR | 12.366 |
231 | 男子鞍马 | 2015 | Glasgow, GBR | 9.333 |
世界杯 | ||||
1 | 男子跳马 | 2017/2018 | Doha, QAT | 14.733 |
3 | 男子跳马 | 2015 | Varna, BUL | 14.700 |
4 | 男子跳马 | 2016 | Szombathely, HUN | 14.699 |
4 | 男子跳马 | 2016 | Varna, BUL | 14.717 |
14 | 男子双杠 | 2019/2020 | Doha, QAT | 13.500 |
15 | 男子单杠 | 2016 | Varna, BUL | 13.400 |
18 | 男子双杠 | 2019/2020 | Baku, AZE | 13.166 |
20 | 男子自由体操 | 2016 | Varna, BUL | 13.900 |
22 | 男子单杠 | 2015 | Varna, BUL | 11.300 |
24 | 男子自由体操 | 2015 | Varna, BUL | 12.850 |
26 | 男子自由体操 | 2017/2018 | Doha, QAT | 9.633 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子跳马 | 2017 | Bangkok, THA | 14.563 |
3 | 男子单杠 | 2019 | Ulaanbaatar, MGL | 13.600 |
4 | 男子团体 | 2015 | Hiroshima, JPN | 334.000 |
5 | 男子自由体操 | 2015 | Hiroshima, JPN | 14.375 |
6 | 男子双杠 | 2019 | Ulaanbaatar, MGL | 14.333 |
6 | 男子团体 | 2017 | Bangkok, THA | 236.650 |
6 | 男子跳马 | 2015 | Hiroshima, JPN | 14.162 |
7 | 男子个人全能 | 2017 | Bangkok, THA | 79.750 |
8 | 男子团体 | 2023 | Singapore, SIN | 235.895 |
8 | 男子个人全能 | 2015 | Hiroshima, JPN | 83.600 |
10 | 男子跳马 | 2012 | Putian, CHN | 15.150 |
11 | 男子自由体操 | 2012 | Putian, CHN | 14.100 |
12 | 男子双杠 | 2017 | Bangkok, THA | 13.700 |
12 | 男子单杠 | 2015 | Hiroshima, JPN | 13.450 |
15 | 男子鞍马 | 2015 | Hiroshima, JPN | 13.450 |
17 | 男子自由体操 | 2017 | Bangkok, THA | 13.700 |
17 | 男子吊环 | 2017 | Bangkok, THA | 13.150 |
20 | 男子单杠 | 2023 | Singapore, SIN | 13.100 |
22 | 男子鞍马 | 2019 | Ulaanbaatar, MGL | 13.167 |
22 | 男子单杠 | 2017 | Bangkok, THA | 12.700 |
23 | 男子吊环 | 2019 | Ulaanbaatar, MGL | 13.067 |
26 | 男子个人全能 | 2012 | Putian, CHN | 80.050 |
27 | 男子双杠 | 2023 | Singapore, SIN | 13.100 |
27 | 男子单杠 | 2012 | Putian, CHN | 13.450 |
34 | 男子吊环 | 2015 | Hiroshima, JPN | 13.600 |
35 | 男子鞍马 | 2017 | Bangkok, THA | 12.050 |
37 | 男子双杠 | 2012 | Putian, CHN | 13.450 |
41 | 男子双杠 | 2015 | Hiroshima, JPN | 13.100 |
41 | 男子吊环 | 2012 | Putian, CHN | 12.550 |
45 | 男子个人全能 | 2019 | Ulaanbaatar, MGL | 53.568 |
46 | 男子鞍马 | 2012 | Putian, CHN | 11.400 |
57 | 男子个人全能 | 2023 | Singapore, SIN | 40.433 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子团体 | 2023 | Phnom Penh, CAM | 313.000 |
1 | 男子团体 | 2021 | Hanoi, VIE | 331.250 |
1 | 男子跳马 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 14.450 |
1 | 男子单杠 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 13.350 |
1 | 男子团体 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 319.050 |
1 | 男子跳马 | 2015 | Singapore, SIN | 15.000 |
1 | 男子团体 | 2015 | Singapore, SIN | 344.700 |
2 | 男子个人全能 | 2023 | Phnom Penh, CAM | 78.250 |
2 | 男子个人全能 | 2021 | Hanoi, VIE | 84.050 |
3 | 男子单杠 | 2021 | Hanoi, VIE | 13.433 |
3 | 男子双杠 | 2021 | Hanoi, VIE | 14.500 |
3 | 男子吊环 | 2021 | Hanoi, VIE | 13.500 |
3 | 男子跳马 | 2019 | Manila, PHI | 14.617 |
3 | 男子双杠 | 2019 | Manila, PHI | 14.233 |
3 | 男子个人全能 | 2019 | Manila, PHI | 81.700 |
3 | 男子鞍马 | 2015 | Singapore, SIN | 13.233 |
4 | 男子跳马 | 2021 | Hanoi, VIE | 13.950 |
4 | 男子吊环 | 2019 | Manila, PHI | 13.400 |
4 | 男子自由体操 | 2015 | Singapore, SIN | 14.433 |
5 | 男子鞍马 | 2019 | Manila, PHI | 12.733 |
5 | 男子自由体操 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 13.300 |
6 | 男子自由体操 | 2021 | Hanoi, VIE | 13.433 |
6 | 男子单杠 | 2019 | Manila, PHI | 12.233 |
9 | 男子自由体操 | 2019 | Manila, PHI | 12.450 |
9 | 男子双杠 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 14.450 |
9 | 男子吊环 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 13.050 |
9 | 男子吊环 | 2015 | Singapore, SIN | 14.100 |
10 | 男子单杠 | 2015 | Singapore, SIN | 13.200 |
14 | 男子个人全能 | 2015 | Singapore, SIN | 84.000 |
17 | 男子鞍马 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 11.050 |
20 | 男子双杠 | 2015 | Singapore, SIN | 12.650 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛