竞技体操 - Viet Nam 队
竞技体操
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
164 cm | 2002年12月30日 | |
170 cm | 2002年8月9日 | |
160 cm | 2002年5月28日 | |
168 cm | 2000年12月31日 | |
165 cm | 1995年10月24日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 8 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
164 cm | 2002年12月30日 | |
170 cm | 2002年8月9日 | |
160 cm | 2002年5月28日 | |
168 cm | 2000年12月31日 | |
165 cm | 1995年10月24日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 8 |