Football - Team Japan
Football
Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
1 | 175 cm | 14 Apr 1997 | |
2 | 160 cm | 31 Jan 2005 | |
3 | 164 cm | 27 May 2002 | |
4 | 163 cm | 4 Jun 2001 | |
5 | 160 cm | 2 May 1999 | |
6 | 158 cm | 17 Sep 2004 | |
7 | 165 cm | 1 Sep 2002 | |
8 | 164 cm | 20 Dec 2001 | |
9 | 166 cm | 27 Sep 1996 | |
10 | 160 cm | 1 Nov 1997 | |
11 | 161 cm | 27 Jul 1999 | |
12 | 171 cm | 11 Jul 2002 | |
13 | 168 cm | 8 May 2002 | |
14 | 169 cm | 7 May 2005 | |
15 | 162 cm | 30 Apr 1999 | |
16 | 160 cm | 18 Feb 2004 | |
17 | 173 cm | 6 Jan 2006 | |
18 | 10 Sep 1997 | ||
19 | 164 cm | 13 Apr 2004 | |
20 | 161 cm | 15 Apr 2001 | |
21 | 158 cm | 11 Oct 2004 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Head Coach | |
Assistant Coach |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Women | 1 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Wenzhou Olympic Sports Centre Stadium |
JPN Japan 8 BAN Bangladesh 0 |
Finished |
|
Wenzhou Olympic Sports Centre Stadium |
NEP Nepal 0 JPN Japan 8 |
Finished |
|
Wenzhou Olympic Sports Centre Stadium |
JPN Japan 7 VIE Viet Nam 0 |
Finished |
|
Wenzhou Olympic Sports Centre Stadium |
JPN Japan 8 PHI Philippines 1 |
Finished |
|
Linping Sports Centre Stadium |
CHN China 3 JPN Japan 4 |
Finished |
|
Huanglong Sports Centre Stadium |
JPN Japan 4 PRK DPR Korea 1 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Team | Year | Location |
---|---|---|---|
Asian Games | |||
1 | Senior | 2018 | Indonesia |
1 | Senior | 2010 | Guangzhou, CHN |
2 | Senior | 2014 | Incheon, KOR |
2 | Senior | 2006 | Doha, QAT |
2 | Senior | 1994 | Hiroshima, JPN |
2 | Senior | 1990 | Beijing, CHN |
3 | Senior | 2002 | Busan, KOR |
3 | Senior | 1998 | Bangkok, THA |
Olympic Games | |||
2 | Senior | 2012 | London, ENG |
4 | Senior | 2008 | Beijing, CHN |
7 | Senior | 2004 | Athens, GRE |
7 | Senior | 1996 | Atlanta, GA, USA |
8 | Senior | 2020 | Tokyo, JPN |
FIFA Women's World Cup | |||
1 | Senior | 2011 | Germany |
2 | Senior | 2015 | Canada |
8 | Senior | 1995 | Sweden |
10 | Senior | 2007 | People's Republic of China |
10 | Senior | 2003 | United States of America |
12 | Senior | 1991 | People's Republic of China |
13 | Senior | 2019 | France |
13 | Senior | 1999 | United States of America |
AFC Women's Asian Cup | |||
1 | Senior | 2018 | Jordan |
1 | Senior | 2014 | Vietnam |
2 | Senior | 2001 | Chinese Taipei |
2 | Senior | 1995 | Malaysia |
2 | Senior | 1991 | Japan |
2 | Senior | 1986 | Hong Kong, CHN |
3 | Senior | 2022 | India |
3 | Senior | 2010 | People's Republic of China |
3 | Senior | 2008 | Vietnam |
3 | Senior | 1997 | People's Republic of China |
3 | Senior | 1993 | Malaysia |
3 | Senior | 1989 | Hong Kong, CHN |
4 | Senior | 2006 | Australia |
4 | Senior | 2003 | Thailand |
4 | Senior | 1999 | Philippines |
5 | Senior | 1981 | Hong Kong, CHN |
5 | Senior | 1977 | Chinese Taipei |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event