足球 - Japan 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 175 cm | 1997年4月14日 | |
2 | 160 cm | 2005年1月31日 | |
3 | 164 cm | 2002年5月27日 | |
4 | 163 cm | 2001年6月4日 | |
5 | 160 cm | 1999年5月2日 | |
6 | 158 cm | 2004年9月17日 | |
7 | 165 cm | 2002年9月1日 | |
8 | 164 cm | 2001年12月20日 | |
9 | 166 cm | 1996年9月27日 | |
10 | 160 cm | 1997年11月1日 | |
11 | 161 cm | 1999年7月27日 | |
12 | 171 cm | 2002年7月11日 | |
13 | 168 cm | 2002年5月8日 | |
14 | 169 cm | 2005年5月7日 | |
15 | 162 cm | 1999年4月30日 | |
16 | 160 cm | 2004年2月18日 | |
17 | 173 cm | 2006年1月6日 | |
18 | 1997年9月10日 | ||
19 | 164 cm | 2004年4月13日 | |
20 | 161 cm | 2001年4月15日 | |
21 | 158 cm | 2004年10月11日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 1 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
温州奥体中心体育场 |
#4
JPN Japan 8 BAN Bangladesh 0 |
结束 |
|
温州奥体中心体育场 |
#11
NEP Nepal 0 JPN Japan 8 |
结束 |
|
温州奥体中心体育场 |
#17
JPN Japan 7 VIE Viet Nam 0 |
结束 |
|
温州奥体中心体育场 |
#23
JPN Japan 8 PHI Philippines 1 |
结束 |
|
临平体育中心体育场 |
#25
CHN China 3 JPN Japan 4 |
结束 |
|
黄龙体育中心体育场 |
#28
JPN Japan 4 PRK DPR Korea 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 成年队 | 2018 | 印度尼西亚 |
1 | 成年队 | 2010 | 中国广州 |
2 | 成年队 | 2014 | 韩国仁川 |
2 | 成年队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
2 | 成年队 | 1994 | 日本广岛 |
2 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
3 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
3 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
奥运会 | |||
2 | 成年队 | 2012 | 英国伦敦 |
4 | 成年队 | 2008 | 中国北京 |
7 | 成年队 | 2004 | 希腊雅典 |
7 | 成年队 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
8 | 成年队 | 2020 | 日本东京 |
国际足联女子世界杯 | |||
1 | 成年队 | 2011 | 德国 |
2 | 成年队 | 2015 | 加拿大 |
8 | 成年队 | 1995 | 瑞典 |
10 | 成年队 | 2007 | 中国 |
10 | 成年队 | 2003 | 美国 |
12 | 成年队 | 1991 | 中国 |
13 | 成年队 | 2019 | 法国 |
13 | 成年队 | 1999 | 美国 |
亚足联女子亚洲杯 | |||
1 | 成年队 | 2018 | 约旦 |
1 | 成年队 | 2014 | 越南 |
2 | 成年队 | 2001 | 中华台北 |
2 | 成年队 | 1995 | 马来西亚 |
2 | 成年队 | 1991 | 日本 |
2 | 成年队 | 1986 | 中国香港 |
3 | 成年队 | 2022 | 印度 |
3 | 成年队 | 2010 | 中国 |
3 | 成年队 | 2008 | 越南 |
3 | 成年队 | 1997 | 中国 |
3 | 成年队 | 1993 | 马来西亚 |
3 | 成年队 | 1989 | 中国香港 |
4 | 成年队 | 2006 | 澳大利亚 |
4 | 成年队 | 2003 | 泰国 |
4 | 成年队 | 1999 | 菲律宾 |
5 | 成年队 | 1981 | 中国香港 |
5 | 成年队 | 1977 | 中华台北 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛