Football - Team India
Football
Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
1 | 180 cm | 3 Dec 1999 | |
2 | 16 Jul 2003 | ||
3 | 176 cm | 25 Dec 2000 | |
4 | 27 Nov 1996 | ||
5 | 186 cm | 21 Jul 1993 | |
6 | 180 cm | 16 Apr 2003 | |
7 | 26 Aug 2001 | ||
8 | 170 cm | 6 Jan 2001 | |
9 | 182 cm | 21 Apr 2000 | |
10 | 167 cm | 16 Mar 2000 | |
11 | 179 cm | 3 Aug 1984 | |
12 | 174 cm | 11 Mar 2000 | |
13 | 174 cm | 5 May 2002 | |
14 | 173 cm | 13 Jul 2000 | |
15 | 188 cm | 21 Jun 2001 | |
16 | 172 cm | 8 Dec 1999 | |
17 | 23 Sep 1999 | ||
18 | 184 cm | 24 Apr 2001 | |
19 | 172 cm | 23 Jan 2001 | |
20 | 10 Jul 2002 | ||
21 | 4 Jul 2000 | ||
22 | 6 Jul 1999 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Assistant Coach | |
Assistant Coach | |
Head Coach |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Men | 14 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Huanglong Sports Centre Stadium |
CHN China 5 IND India 1 |
Finished |
|
Xiaoshan Sports Centre Stadium |
IND India 1 BAN Bangladesh 0 |
Finished |
|
Xiaoshan Sports Centre Stadium |
MYA Myanmar 1 IND India 1 |
Finished |
|
Huanglong Sports Centre Stadium |
IND India 0 KSA Saudi Arabia 2 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Team | Year | Location |
---|---|---|---|
Asian Games | |||
1 | Senior | 1962 | Jakarta, INA |
1 | Senior | 1951 | New Delhi, IND |
3 | Senior | 1970 | Bangkok, THA |
4 | Senior | 1958 | Tokyo, JPN |
5 | Senior | 1982 | New Delhi, IND |
5 | Senior | 1978 | Bangkok, THA |
5 | Senior | 1954 | Manila, PHI |
7 | Senior | 1966 | Bangkok, THA |
9 | Olympic | 2010 | Guangzhou, CHN |
9 | Olympic | 2006 | Doha, QAT |
9 | Senior | 2002 | Busan, KOR |
9 | Senior | 1998 | Bangkok, THA |
9 | Senior | 1986 | Seoul, KOR |
9 | Senior | 1974 | Tehran, IRN |
17 | Olympic | 2014 | Incheon, KOR |
Olympic Games | |||
4 | Senior | 1956 | Melbourne, AUS |
5 | Senior | 1960 | Rome, ITA |
9 | Senior | 1948 | London, ENG |
17 | Senior | 1952 | Helsinki, FIN |
AFC Asian Cup | |||
2 | Senior | 1964 | Israel |
10 | Senior | 1984 | Singapore |
16 | Senior | 2011 | Qatar |
17 | Senior | 2019 | United Arab Emirates |
South Asian Games | |||
Senior | 1999 | ||
Senior | 1995 | India | |
Senior | 1993 | Bangladesh | |
2 | Olympic | 2016 | |
2 | U20 | 2004 | Islamabad, PAK |
4 | U19 | 2010 | Dhaka, BAN |
4 | U20 | 2006 | Colombo, SRI |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event