足球 - India 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 180 cm | 1999年12月3日 | |
2 | 2003年7月16日 | ||
3 | 176 cm | 2000年12月25日 | |
4 | 1996年11月27日 | ||
5 | 186 cm | 1993年7月21日 | |
6 | 180 cm | 2003年4月16日 | |
7 | 2001年8月26日 | ||
8 | 170 cm | 2001年1月6日 | |
9 | 182 cm | 2000年4月21日 | |
10 | 167 cm | 2000年3月16日 | |
11 | 179 cm | 1984年8月3日 | |
12 | 174 cm | 2000年3月11日 | |
13 | 174 cm | 2002年5月5日 | |
14 | 173 cm | 2000年7月13日 | |
15 | 188 cm | 2001年6月21日 | |
16 | 172 cm | 1999年12月8日 | |
17 | 1999年9月23日 | ||
18 | 184 cm | 2001年4月24日 | |
19 | 172 cm | 2001年1月23日 | |
20 | 2002年7月10日 | ||
21 | 2000年7月4日 | ||
22 | 1999年7月6日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
助理教练 | |
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 14 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 成年队 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
1 | 成年队 | 1951 | 印度新德里 |
3 | 成年队 | 1970 | 泰国曼谷 |
4 | 成年队 | 1958 | 日本东京 |
5 | 成年队 | 1982 | 印度新德里 |
5 | 成年队 | 1978 | 泰国曼谷 |
5 | 成年队 | 1954 | 菲律宾马尼拉 |
7 | 成年队 | 1966 | 泰国曼谷 |
9 | 国奥队 | 2010 | 中国广州 |
9 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
9 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
9 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
9 | 成年队 | 1986 | 韩国首尔 |
9 | 成年队 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
17 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
奥运会 | |||
4 | 成年队 | 1956 | 澳大利亚墨尔本 |
5 | 成年队 | 1960 | 意大利罗马 |
9 | 成年队 | 1948 | 英国伦敦 |
17 | 成年队 | 1952 | 芬兰赫尔辛基 |
亚足联亚洲杯 | |||
2 | 成年队 | 1964 | 以色列 |
10 | 成年队 | 1984 | 新加坡 |
16 | 成年队 | 2011 | 卡塔尔 |
17 | 成年队 | 2019 | 阿联酋 |
南亚运动会 | |||
成年队 | 1999 | ||
成年队 | 1995 | 印度 | |
成年队 | 1993 | 孟加拉国 | |
2 | 国奥队 | 2016 | |
2 | U20 队 | 2004 | 巴基斯坦伊斯兰堡 |
4 | U19 | 2010 | 孟加拉国达卡 |
4 | U20 队 | 2006 | 斯里兰卡科伦坡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛