Football - Team Bangladesh
Football
Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
1 | 177 cm | 7 Apr 1999 | |
2 | 175 cm | 1 Jan 2005 | |
3 | 177 cm | 5 Jun 2004 | |
4 | 177 cm | 2 Jan 1998 | |
5 | 178 cm | 1 Jan 2002 | |
6 | 162 cm | 31 Dec 1999 | |
7 | 177 cm | 6 Aug 1999 | |
8 | 171 cm | 26 Jun 1999 | |
9 | 179 cm | 30 Nov 2005 | |
10 | 172 cm | 15 Jun 1995 | |
11 | 165 cm | 24 Feb 2002 | |
12 | 167 cm | 27 Sep 1999 | |
13 | 170 cm | 11 Dec 2003 | |
14 | 173 cm | 15 Jan 2004 | |
15 | 169 cm | 13 Dec 2003 | |
16 | 169 cm | 6 Jul 2004 | |
17 | 175 cm | 20 Aug 1999 | |
18 | 170 cm | 14 Dec 2002 | |
19 | 172 cm | 8 Dec 1999 | |
20 | 169 cm | 12 Feb 2004 | |
21 | 175 cm | 6 Jul 2002 | |
22 | 180 cm | 12 Aug 2005 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Head Coach | |
Assistant Coach | |
Assistant Coach |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Men | 20 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Xiaoshan Sports Centre Stadium |
BAN Bangladesh 0 MYA Myanmar 1 |
Finished |
|
Xiaoshan Sports Centre Stadium |
IND India 1 BAN Bangladesh 0 |
Finished |
|
Huanglong Sports Centre Stadium |
CHN China 0 BAN Bangladesh 0 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Team | Year | Location |
---|---|---|---|
Asian Games | |||
9 | Olympic | 2006 | Doha, QAT |
9 | Senior | 2002 | Busan, KOR |
9 | Senior | 1990 | Beijing, CHN |
9 | Senior | 1986 | Seoul, KOR |
9 | Senior | 1982 | New Delhi, IND |
9 | Senior | 1978 | Bangkok, THA |
14 | Olympic | 2018 | Indonesia |
17 | Olympic | 2014 | Incheon, KOR |
17 | Olympic | 2010 | Guangzhou, CHN |
AFC Asian Cup | |||
10 | Senior | 1980 | Kuwait |
South Asian Games | |||
Senior | 1999 | ||
Senior | 1995 | India | |
Senior | 1993 | Bangladesh | |
1 | Olympic | 2010 | Dhaka, BAN |
3 | Olympic | 2019 | Kathmandu, NEP |
3 | Olympic | 2016 | |
5 | Olympic | 2006 | Colombo, SRI |
5 | Olympic | 2004 | Islamabad, PAK |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event