足球 - Bangladesh 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 177 cm | 1999年4月7日 | |
2 | 175 cm | 2005年1月1日 | |
3 | 177 cm | 2004年6月5日 | |
4 | 177 cm | 1998年1月2日 | |
5 | 178 cm | 2002年1月1日 | |
6 | 162 cm | 1999年12月31日 | |
7 | 177 cm | 1999年8月6日 | |
8 | 171 cm | 1999年6月26日 | |
9 | 179 cm | 2005年11月30日 | |
10 | 172 cm | 1995年6月15日 | |
11 | 165 cm | 2002年2月24日 | |
12 | 167 cm | 1999年9月27日 | |
13 | 170 cm | 2003年12月11日 | |
14 | 173 cm | 2004年1月15日 | |
15 | 169 cm | 2003年12月13日 | |
16 | 169 cm | 2004年7月6日 | |
17 | 175 cm | 1999年8月20日 | |
18 | 170 cm | 2002年12月14日 | |
19 | 172 cm | 1999年12月8日 | |
20 | 169 cm | 2004年2月12日 | |
21 | 175 cm | 2002年7月6日 | |
22 | 180 cm | 2005年8月12日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 20 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
9 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
9 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
9 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
9 | 成年队 | 1986 | 韩国首尔 |
9 | 成年队 | 1982 | 印度新德里 |
9 | 成年队 | 1978 | 泰国曼谷 |
14 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
17 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
17 | 国奥队 | 2010 | 中国广州 |
亚足联亚洲杯 | |||
10 | 成年队 | 1980 | 科威特 |
南亚运动会 | |||
成年队 | 1999 | ||
成年队 | 1995 | 印度 | |
成年队 | 1993 | 孟加拉国 | |
1 | 国奥队 | 2010 | 孟加拉国达卡 |
3 | 国奥队 | 2019 | 尼泊尔加德满都 |
3 | 国奥队 | 2016 | |
5 | 国奥队 | 2006 | 斯里兰卡科伦坡 |
5 | 国奥队 | 2004 | 巴基斯坦伊斯兰堡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛