Fencing - Women's Épée Individual - Pool Round
Rank | Name | Victory |
Number of matches |
Given touches |
Received touches |
Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 25 | 8 | 17 | Q | ||
2 | 5 | 5 | 25 | 11 | 14 | Q | ||
3 | 5 | 5 | 19 | 5 | 14 | Q | ||
4 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | Q | ||
5 | 5 | 5 | 24 | 14 | 10 | Q | ||
6 | 4 | 5 | 24 | 9 | 15 | Q | ||
7 | 4 | 5 | 23 | 10 | 13 | Q | ||
8 | 4 | 5 | 24 | 12 | 12 | Q | ||
9 | 4 | 5 | 21 | 11 | 10 | Q | ||
10 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | Q | ||
11 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | Q | ||
12 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | Q | ||
13 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | Q | ||
14 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | Q | ||
15 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | Q | ||
16 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | Q | ||
17 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | Q | ||
18 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | Q | ||
19 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | Q | ||
20 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | Q | ||
21 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | Q | ||
22 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | Q | ||
23 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | Q | ||
24 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | Q | ||
25 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | E | ||
26 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | E | ||
27 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | E | ||
28 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | E | ||
29 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | E | ||
30 | 0 | 5 | 1 | 25 | -24 | E |
Rank | Name | Victory |
Number of matches |
Given touches |
Received touches |
Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | ||
2 | 4 | 5 | 21 | 11 | 10 | ||
3 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | ||
4 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | ||
5 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | ||
6 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 |
Rank | Name | Victory |
Number of matches |
Given touches |
Received touches |
Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 25 | 8 | 17 | ||
2 | 4 | 5 | 24 | 9 | 15 | ||
3 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | ||
4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | ||
5 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | ||
6 | 0 | 5 | 1 | 25 | -24 |
Rank | Name | Victory |
Number of matches |
Given touches |
Received touches |
Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 24 | 14 | 10 | ||
2 | 4 | 5 | 24 | 12 | 12 | ||
3 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | ||
4 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | ||
5 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | ||
6 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 |
Rank | Name | Victory |
Number of matches |
Given touches |
Received touches |
Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 25 | 11 | 14 | ||
2 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | ||
3 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | ||
4 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | ||
5 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | ||
6 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 |
Rank | Name | Victory |
Number of matches |
Given touches |
Received touches |
Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 19 | 5 | 14 | ||
2 | 4 | 5 | 23 | 10 | 13 | ||
3 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | ||
4 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | ||
5 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | ||
6 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 |
Legend
- Diff:
- Difference
- E:
- Elimination
- Q:
- Qualification