Fencing - Men's Épée Individual - Pool Round
Rank | Name | Victory |
Number of matches |
Given touches |
Received touches |
Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 27 | 11 | 16 | Q | ||
2 | 6 | 6 | 25 | 10 | 15 | Q | ||
3 | 5 | 5 | 23 | 13 | 10 | Q | ||
4 | 5 | 6 | 29 | 15 | 14 | Q | ||
5 | 4 | 5 | 23 | 10 | 13 | Q | ||
6 | 4 | 5 | 23 | 14 | 9 | Q | ||
7 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | Q | ||
8 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | Q | ||
9 | 4 | 6 | 25 | 14 | 11 | Q | ||
10 | 4 | 6 | 23 | 15 | 8 | Q | ||
11 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | Q | ||
12 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | Q | ||
13 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | Q | ||
14 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | Q | ||
14 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | Q | ||
16 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | Q | ||
17 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | Q | ||
18 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | Q | ||
18 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | Q | ||
20 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | Q | ||
21 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | Q | ||
22 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | Q | ||
23 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | Q | ||
24 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | Q | ||
25 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | Q | ||
26 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | E | ||
27 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | E | ||
28 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | E | ||
29 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | E | ||
30 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | E | ||
31 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | E | ||
32 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | E |
Rank | Name | Victory |
Number of matches |
Given touches |
Received touches |
Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 25 | 10 | 15 | ||
2 | 4 | 6 | 25 | 14 | 11 | ||
3 | 4 | 6 | 23 | 15 | 8 | ||
4 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | ||
5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | ||
6 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | ||
7 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 |
Rank | Name | Victory |
Number of matches |
Given touches |
Received touches |
Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 27 | 11 | 16 | ||
2 | 5 | 6 | 29 | 15 | 14 | ||
3 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | ||
4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | ||
5 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | ||
6 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | ||
7 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 |
Rank | Name | Victory |
Number of matches |
Given touches |
Received touches |
Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | ||
2 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | ||
3 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | ||
4 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | ||
5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | ||
6 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 |
Rank | Name | Victory |
Number of matches |
Given touches |
Received touches |
Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 23 | 13 | 10 | ||
2 | 4 | 5 | 23 | 14 | 9 | ||
3 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | ||
4 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | ||
5 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | ||
6 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 |
Rank | Name | Victory |
Number of matches |
Given touches |
Received touches |
Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 23 | 10 | 13 | ||
2 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | ||
3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | ||
3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | ||
5 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | ||
6 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 |
Legend
- Diff:
- Difference
- E:
- Elimination
- Q:
- Qualification