Basketball - Team Kazakhstan
Basketball
Uniform Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
1 | 165 cm | 3 Jul 2002 | |
5 | 180 cm | 25 Feb 1986 | |
6 | 170 cm | 9 Oct 1996 | |
7 | 185 cm | 10 Jan 1990 | |
8 | 185 cm | 28 May 1989 | |
9 | 170 cm | 5 Dec 1988 | |
11 | 190 cm | 19 Apr 1990 | |
13 | 194 cm | 18 Dec 1992 | |
15 | 190 cm | 7 Dec 2003 | |
16 | 172 cm | 13 Apr 2003 | |
17 | 188 cm | 14 Feb 1988 | |
21 | 185 cm | 30 Nov 1998 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Coach | |
Assistant Coach |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Women | 12 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium |
PHI Philippines 83 KAZ Kazakhstan 59 |
Finished |
|
Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium |
KAZ Kazakhstan 30 JPN Japan 92 |
Finished |
|
Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium |
KAZ Kazakhstan 56 HKG Hong Kong, China 70 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Year | Location |
---|---|---|
Asian Games | ||
5 | 2018 | Jakarta, INA |
5 | 2014 | Incheon, KOR |
5 | 1998 | Bangkok, THA |
5 | 1994 | Hiroshima, JPN |
Asia Cup | ||
6 | 2013 | Bangkok, THA |
6 | 2001 | Bangkok, THA |
6 | 1995 | Shizuoka, JPN |
6 | 1994 | Sendai, JPN |
7 | 2005 | Qinhuangdao, CHN |
7 | 1997 | Bangkok, THA |
8 | 2011 | Japan |
9 | 2015 | Wuhan, CHN |
9 | 2009 | Chennai, IND |
10 | 2017 | Bengaluru, IND |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event