Artistic Gymnastics - Subdivision 2 Results
HSC Gymnasium - 24 Sep - 15:00
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
103 | T | ||
099 | T | ||
095 | T | ||
097 | T |
Bib Number | Name | |||
---|---|---|---|---|
039 | T | |||
031 | T | |||
035 | * | T | ||
033 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
079 |
Bib Number | Name | |||
---|---|---|---|---|
103 | T | |||
097 | T | |||
101 | T | |||
099 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
039 | T | ||
035 | T | ||
031 | T | ||
037 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
017 | T |
Bib Number | Name | |||
---|---|---|---|---|
071 | * | |||
063 | * |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
097 | T | ||
101 | T | ||
099 | T | ||
095 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
035 | T | ||
039 | T | ||
031 | T | ||
037 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
039 | T | ||
035 | T | ||
031 | T | ||
037 | T |
Bib Number | Name | |||
---|---|---|---|---|
015 | * | T | ||
019 | * | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
097 | T | ||
099 | T | ||
101 | T | ||
095 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
101 | T | ||
099 | T | ||
097 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
039 | T | ||
031 | T | ||
033 | T | ||
037 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
071 |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
099 | T | ||
101 | T | ||
103 | T | ||
095 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
039 | T | ||
031 | T | ||
033 | T | ||
035 | T |
Legend
- *:
- Will perform Two Vaults
- T:
- Team Member