水球 - Singapore 队
水球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 174 cm | 1998年9月16日 | |
2 | 172 cm | 1990年3月21日 | |
3 | 180 cm | 1994年9月6日 | |
4 | 189 cm | 2004年5月6日 | |
5 | 170 cm | 2005年6月13日 | |
6 | 186 cm | 1984年6月25日 | |
7 | 178 cm | 2001年7月24日 | |
8 | 187 cm | 1994年7月19日 | |
9 | 195 cm | 1999年1月6日 | |
10 | 174 cm | 1996年2月4日 | |
11 | 173 cm | 1991年8月16日 | |
12 | 183 cm | 1991年8月8日 | |
13 | 185 cm | 1994年11月19日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子水球 | 5 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心游跳馆 |
#3
SGP Singapore 5 JPN Japan 28 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#8
SGP Singapore 11 HKG Hong Kong, China 8 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#9
KAZ Kazakhstan 22 SGP Singapore 4 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#13
IRI Islamic Republic of Iran 13 SGP Singapore 6 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#17
SGP Singapore 9 THA Thailand 6 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#22
SGP Singapore 10 KOR Republic of Korea 8 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 1954 | 菲律宾马尼拉 |
2 | 1966 | 泰国曼谷 |
2 | 1958 | 日本东京 |
2 | 1951 | 印度新德里 |
3 | 1986 | 韩国首尔 |
3 | 1978 | 泰国曼谷 |
3 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
4 | 1990 | 中国北京 |
4 | 1982 | 印度新德里 |
5 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
6 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
6 | 2010 | 中国广州 |
6 | 2002 | 韩国釜山 |
6 | 1998 | 泰国曼谷 |
6 | 1994 | 日本广岛 |
奥运会 | ||
10 | 1956 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 |
亚洲游泳锦标赛 | ||
4 | 2012 | 阿联酋迪拜 |
4 | 1988 | 中国广州 |
5 | 2016 | 日本东京 |
6 | 2000 | 韩国釜山 |
亚洲水球锦标赛 | ||
4 | 1991 | 日本福冈 |
5 | 2023 | 新加坡新加坡市 |
5 | 2009 | 中国常熟 |
6 | 2022 | 泰国北榄 |
6 | 2005 | 中国顺德 |
6 | 1995 | 泰国曼谷 |
东南亚运动会 | ||
1 | 2023 | 柬埔寨金边 |
1 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
1 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
1 | 2013 | 缅甸内比都 |
1 | 2011 | 印度尼西亚 |
1 | 2009 | 老挝万象 |
1 | 2007 | 泰国呵叻 |
1 | 2005 | 菲律宾马尼拉 |
1 | 2003 | 越南胡志明市 |
1 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
3 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛