排球 - Mongolia vs Afghanistan - 排位赛 - H组 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 - 10月 5日
排位赛 - H组
- 比赛 22
Mongolia
Mongolia
-
Afghanistan
Afghanistan
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
图例
- (C):
- 队长
- No.:
- 编号
官方报告
IRI