排球 - Kazakhstan vs China - 预赛 - A组 成绩
中国轻纺城体育中心体育馆 - 9月 21日 - 19:00
预赛 - A组
- 比赛 16
Kazakhstan
Kazakhstan
-
China
China
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
23 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
55 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
77 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
24 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
25 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
(C) |
接应 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
22 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
23 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
29 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC TOGAWA TTOGAWA Taisuke |
第二裁判 |
AVC BENOSA YBENOSA Yul |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号