排球 - Indonesia vs Republic of Korea - 7-8名排位赛 成绩
中国轻纺城体育中心体育馆 - 9月 26日 - 14:30
7-8名排位赛
- 比赛 38
Indonesia
Indonesia
-
Republic of Korea
Republic of Korea
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 |
(C) |
二传手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC TOGAWA TTOGAWA Taisuke |
第二裁判 |
AVC GANBAATAR ZGANBAATAR Zolbayar |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号