排球 - Indonesia 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
3 | 190 cm | 2003年10月22日 | |
4 | 195 cm | 2003年5月27日 | |
6 | 193 cm | 1994年9月29日 | |
8 | 188 cm | 1999年2月20日 | |
9 | 190 cm | 1999年2月21日 | |
10 | 187 cm | 1998年9月26日 | |
11 | 196 cm | 1998年7月17日 | |
13 | 195 cm | 1997年1月27日 | |
14 | 193 cm | 2001年4月26日 | |
15 | 187 cm | 1996年12月15日 | |
17 | 191 cm | 2000年5月15日 | |
19 | 176 cm | 1999年12月6日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 8 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
德清体育中心体育馆 |
#7
INA Indonesia 3 PHI Philippines 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#14
JPN Japan 3 INA Indonesia 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#20
INA Indonesia 3 AFG Afghanistan 0 |
结束 |
|
临平体育中心体育馆 |
#24
CHN China 3 INA Indonesia 1 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#32
INA Indonesia 3 KAZ Kazakhstan 2 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#38
INA Indonesia 2 KOR Republic of Korea 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
4 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
5 | 1966 | 泰国曼谷 |
6 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
6 | 1998 | 泰国曼谷 |
6 | 1982 | 印度新德里 |
6 | 1970 | 泰国曼谷 |
9 | 1986 | 韩国首尔 |
13 | 2010 | 中国广州 |
亚洲锦标赛 | ||
4 | 2017 | 印度尼西亚 |
6 | 2009 | 菲律宾 |
6 | 1999 | 伊朗 |
6 | 1991 | 澳大利亚 |
6 | 1975 | 澳大利亚 |
7 | 2007 | 印度尼西亚 |
9 | 2023 | 伊朗 |
9 | 1983 | 日本 |
11 | 2011 | 伊朗 |
11 | 2005 | 泰国 |
12 | 2019 | 伊朗 |
东南亚运动会 | ||
1 | 2023 | 柬埔寨 |
1 | 2021 | 越南 |
1 | 2019 | 菲律宾 |
1 | 2009 | 老挝人民民主共和国 |
1 | 2007 | 泰国 |
1 | 2003 | 越南 |
2 | 2017 | 马来西亚 |
2 | 2013 | 缅甸 |
2 | 2011 | 印度尼西亚 |
2 | 2005 | 菲律宾 |
3 | 2015 | 新加坡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛